Statul român, prin Ministerul Economiei, este acționar majoritar în 46 de companii, iar 14 dintre ele sunt în insolvență sau faliment. Datoriile însumate pe care le au aceste companii se apropie de trei miliarde de lei (600 de milioane de euro), din care aproape 10% sunt către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), adică tot către statul român. Odată finalizate procedurile de faliment, activele societăților vor fi vândute pentru a acoperi datoriile. În cazul insolvențelor, dacă situația economică nu se redresează, se va ajunge în același punct – falimentul, transmite Europa Liberă.
Companii deținute de statul român, prin Ministerul Economiei, aflate în faliment sau insolvență
| Companie | datorii totale | datorii catre stat |
|---|---|---|
| Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin — S.A., în insolvență, cu filiala sa | 597.193.688 | 1.840.027 |
| Lido — S.A., în faliment | 10.595.124 | |
| ROMAERO — S.A., în insolvență | 823.197.038 | 9.507.410 |
| Moldomin — S.A., în faliment | 242.160.316 | 200.030.214 |
| Minbucovina — S.A., în faliment | 66.458.472 | 24.743.343 |
| Predeal — S.A., în faliment | 263.408 | |
| Carmen Silva 2000 — S.A., în faliment | 621.643 | |
| Construcții Aeronautice — S.A., în faliment | 36.856.002 | 16.251.658 |
| Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare — ICPROA — S.A. — în faliment | 794.596 | |
| Oltchim — S.A., în faliment | 538.973.973 | 18.548.602 |
| Romplumb — S.A., în faliment | 18.748.062 | 2.627.110 |
| Foraj București — S.A., în faliment | 538.973.973 | |
| Centrul de Formare, Management și Consultanță — S.R.L., în faliment | ||
| Sanevit 2003 — S.A., în lichidare | 20.881.478 | 9.006.002 |
| Litoral — S.A., în lichidare | ||
| Total | 2.895.717.773 | 282.554.366 |
Sursă: Ministerul Economiei



