Siteul russiatoday.ro publica o scrisoare deschisa adresata noului sef al Serviciului de Informatii Externe (SIE), Mihai Razvan Ungureanu. Scrisoarea e semnata de editorul siteului, Dan Musetoiu, fost redactor sef Money Channel.
Musetoiu vorbeste despre un proiect media al SIE cu serviciile secrete franceze la Money si ca banii ar fi fost sifonati. Este vorba chiar de un proiect media condus o vreme de Dan Musetoiu.
PUBLICAM INTEGRAL FARA COMENTARII TEXTUL DE LA RUSSIATODAY.RO
Să ne înţelegem: nothing personal, just business! Înainte să-ţi explic public ceea ce presupun că deja ştii şi ţi se rupe, cum că SIE a sifonat cam 6 milioane de euro din banii pe care DST/DGSE, într-un moment de foartă proastă inspiraţie, s-au hotărât să-i investească în media românească, am să public lista victimelor, fără ghilimele, ale “operaţiunii de intelligence”, cu ghilimele.
Creditor | SumaSolicitata | SumaAcceptata-lei | Felul creantei | Temeiul legal | %total | |
1. | Afrasinei Viorica | 6688 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
2. | Akchirlian Nicoleta | 11242 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
3. | Alcea Alina Ionela | 6737 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
4. | Alexandru Gica | 2723 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
5. | Antoniu Alexandru | 11700 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
6. | Apostolescu Constantin | 4113 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
7. | Atanasiu Elena | 1250 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
8. | Badea Marian | 7168 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
9. | Balan Viorel | 3195 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
10. | Bigan Adriana | 7474 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
11. | Boaca George | 5864 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
12. | Bolia Sebastian | 10939 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
13. | Bunda Mihail | 7890 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
14. | Buzuru Gabriel | 6958 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
15. | Chiper Mihaela | 12000 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
16. | Chirca Dragos | 1468 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
17. | Chita Gheorghe | 9781 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
18. | Cindescu Norocel | 5145 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
19. | Ciobanu Silviu | 10313 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
20. | Ciubotaru Vlad | 12427 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
21. | Codita Sorin | 12912 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
22. | Colibaseanu Emilian | 8245 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
23. | Constantinescu Dumitru | 9731 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
24. | Constantinescu Victor | 5500 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
25. | Dana Valentin | 13543 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
26. | Davidovici Silvestru | 13371 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
27. | Dicu Stefania | 7500 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
28. | Dihoiu Laura | 20284 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
Nr.crt | Creditor | SumaSolicitata | SumaAcceptata-lei | Felul creantei | Temeiul legal | %total |
29. | Dumitrascu Petruta | 8526 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
30. | Doboara Eugen | 12050 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
31. | Dobrica Petrisor | 1665 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
32. | Doroftei Stefania | 6876 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
33. | Drumcea Mihai | 19433 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
34. | Dumitrache Radu | 10939 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
35. | Dumitrescu Alexandru | 8789 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
36. | Dumitru Ionut | 10135 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
37. | Dumitru Steluta | 5938 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
38. | Duta Costin | 11350 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
39. | Focsan Emanuel | 8550 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
40. | Gaman Florentina | 5926 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
41. | Gandea Roxana | 5629 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
42. | Gaspar Constantin | 10727 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
43. | Geanta Florentin | 1686 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
44. | Geanta Sabina | 25865 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
45. | Gede Katalin | 12753 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
46. | Ghoerghisteanu Claudia | 2547 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
47. | Gheorghe Anisoara | 29097 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
48. | Ghitcuta Gabriela | 15050 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
49. | Hetea Tudor | 3509 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
50. | Ichim Daniela | 22708 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
51. | Icleanu Alexandru | 9139 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
52. | Ilasi Constantin | 11200 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
53. | Ioana Maria Alina | 2684 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
54. | Ionescu Constantin | 10247 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
55. | Isvoranu Razvan | 614 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
56. | Jaomiasa Francine | 21868 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
57. | Lefter Madalina | 9000 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
58. | Madac Florentina | 4951 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
59. | Maftei George | 11582 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
60. | Magureanu Diana | 13467 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
61. | Manole Gabriel | 9573 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
62. | Manu Florel | 15459 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
63. | Marin Florian | 7550 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
64. | Marincu Gheorghe | 4507 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
65. | Marinescu Daniela | 11681 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
66. | Marinescu Ioana | 11293 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
67. | Marunceac Anisoara | 4195 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
68. | Matei Liviu | 10904 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
69. | Matei Valentin | 550 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
70. | Mihalache Iuliana | 1000 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
71. | Mihalteanu Daniel | 9813 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
72. | Mircea Catalin | 6543 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
73. | Mitea Marius | 27697 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
74. | Mocanu Maria | 2110 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
75. | Moga Arina | 11000 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
76. | Moise Camelia | 16151 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
77. | Moise Ioan | 7218 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
78. | Moraru Elisabeta | 25523 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
79. | Nedelcu Cristian | 8720 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
80. | Nedelcu Maria | 4803 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
81. | Nedelus Maria | 8215 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
82. | Negoita Alexandru | 7300 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
83. | Nitu Olimpia | 5922 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
84. | Odoroaga Alexandru | 15724 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
Nr.crt | Creditor | SumaSolicitata | SumaAcceptata-lei | Felul creantei | Temeiul legal | %total |
85. | Odoroaga Florian | 11681 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
86. | Parlog Constantin | 9234 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
87. | Paun Gina | 5708 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
88. | Pauna Eveline | 12078 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
89. | Petre Marius | 400 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
90. | Petrea Valentin | 7356 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
91. | Petroman Elena | 10460 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
92. | Pirotici Calina | 26518 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
93. | Pitu Maria | 5908 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
94. | Placinta Constantin | 31372 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
95. | Popescu Horia | 10941 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
96. | Popp Stefanita | 10946 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
97. | Precupas Mihail | 38669 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
98. | Predescu Sorin | 6732 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
99. | Preutu Gabriel | 6800 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
100. | Radu Florentina | 10737 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
101. | Radu Razvan | 3481 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
102. | Radulescu Sorin | 8824 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
103. | Selu Alexandru | 3965 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
104. | Sentes Gabriel | 4033 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
105. | Sfirlogeanu Carmen | 28294 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
106. | Simedre George | 500 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
107. | Sinescu Emanuel | 1324 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
108. | Stan Marian | 1100 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
109. | Stan Silviu | 2997 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
110. | Stan Stefan | 15340 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
111. | Stanciu Daniel | 10487 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
112. | Stefan Antonio | 6717 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
113. | Timofte Alexandru | 669 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
114. | Timofte Florin | 669 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
115. | Trefas Paul | 4200 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
116. | Tudor Elena | 60635 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
117. | Turcu Danut | 8618 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
118. | Tutu Cristodor | 4000 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
119. | Ungureanu Simona | 580 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
120. | Vasilateanu Ana Maria | 10696 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
121. | Vasile Elena | 8618 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
122. | Vasilescu Ana | 4032 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
123. | Vavilov Elena | 7518 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
124. | Vengher Cornel | 1523 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
125. | Vilcan Stefan | 10758 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
126. | Vintila Daniel | 12515 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
127. | Vitel Marinela | 5994 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
128. | Voinea Elena | 22428 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
129. | Weber Ioana | 2346 | Salariale | Art.123,pct.2 | ||
Total creante salariale | 1262513 | Salariale | Art.123,pct.2 | 23.55 | ||
130. | DGRFP Bucuresti | 3,994,805 | 3,994,805 | privilegiata | Art.123,pct.4 | |
Total creante bugetare | 3,994,805 | 3,994,805 | privilegiate | Art.123,pct.4 | 74.55 | |
131. | SN Radiocomunicatii | 63,533.93 | 63,533.93 | chirografara | Art.123,pct.8 | 1.18 |
132. | Creanga Ana Maria | 23,900 | 23,900 | chirografara | 0.44 | |
133 | Dinu Doriana Alexandru | 14,670 | 14,670 | chirografara | 0.28 | |
Total creante chirografare | 102,103.93 | 102,103.93 | chirografare | 1.90 | ||
TOTAL CREANTE | 4,096,908.93 | 5,359,421.93 | * | 100 |
Îi cunosc, mai bine sau mai puţin bine, pe toţi. Am lucrat cu ei toţi în proiectul televiziunii Money. Ro – „Păzitorul banului public!”. Pentru ei scriu acum, pentru că eu consider că, după ce le-au fost furaţi banii, le-a rămas măcar dreptul să ştie ce, şi de ce, li s-a întâmplat.
Proiectul televiziunii Money.Ro ar fi trebuit să fie primul pas al unui proiect mai vast, de întemeiere al unui trust de presă francez. Următoarea mişcare ar fi fost publicaţia Le Figaro în limba română, după care ar fi urmat şi altele. N-a mai urmat nimic dintr-un motiv simplu: SIE a sifonat investiţia iniţială a omologilor francezi cu ajutorul unui cartel de “băieţi deştepţi”: Moisescu, Semenescu, Tatulici, Freciu. (Notează undeva că sunt băiat bun şi de ambasadorul Hurezeanu nu zic nimic. Întreabă-l tu dacă vrei. Nu zic nici de Nicolas Don, zis şi Naumescu. De ăsta întreabă-l direct pe omologul tău francez, care l-a sprijinit în “cariera” de reporter de război).
Deşi suma exacta doar Laura Codruţa o poate cunoaşte, eu pot să-ţi confirm aproximativ cele 6 milioane de euro, dintr-un motiv simplu: bugetele iniţiale le-am întocmit chiar eu. Şi cele de salarii, şi lista de cumpărături de echipamente cu care Semenescu pleca la Cora. Singurul lucru pe care nu îl făceam era să stabilesc destinaţia de filmare a camerelor ascunse. De asta se ocupau Tatulici şi Marlene…
În general, nu am probleme de conştiinţă pe furăciunile altora. Ba câteaodată sunt ofticat că nu reuşesc şi eu vreo manevră de-asta. Nu conştiinţa patriotică mă îndeamnă să îţi scriu acum, ci rămăşiţele marxiste ale educaţiei mele, care mă tentează cu lupta de clasă. Bănuiesc că tot ele stau la baza colaborării mele cu russiatoday.ro.
Singurul lucru de care îmi pare rău e că am aflat prea târziu detaliile poveştii, şi sunt convins că nu le-am aflat pe toate. Cum de le-am aflat, chiar şi aşa târziu, e o altă poveste… Ca să folosesc o terminologie dragă vouă, celor din Servicii, am aflat “din surse deschise” care vă stau şi vouă la îndemână atâta timp cât îmi scobiţi de trei ori pe zi, cu mandat sau fără, prin telefoane, mailuri, laptopuri şi servere. (apropos, nu mai ştergeţi articole de pe site, nu e frumos. Mai ales că le pot republica, duuuuh?!)
Acum hai să zic şi de ce îţi scriu. Susţine un prieten de-al tău de pe la Direcţia Juridică a SRI că Justiţia e câmp tactic pentru Servicii. De-aia te rog, în calitatea ta de şef de Serviciu, pune-l pe Predoiu să sune în câmpul tactic şi să pună o vorbă bună pentru oamenii ăştia nominalizaţi pe lista de mai sus, să-şi recupereze banii. Nu ştii, nici nu vrei să ştii, îţi garantez, prin câte drame au trecut sau mai trec încă mai bine de 100 de oameni, români de-ai tăi, din cauza “operaţiunii de intelligence” derulată sub sloganul „Păzitorul banului public”. Dacă n-ai fost niciodată sărac, n-ai de unde să ştii.
Dar vezi cum vorbeşti cu Predoiu. Cred că e supărat pe tine de data trecută, de când ţi-ai luat tălpăşiţa la Guvern fără să-l anunţi. E genul care poartă pica!